規(guī)格信息 | |||
型號(hào) | SG-540 | SG-300 | |
打印技術(shù) | 電壓式噴墨 | ||
材料 | 寬度 |
8.3 至 54 英寸 (210 至 1371毫米) |
7.2 至 30 英寸. (182 至 762毫米) |
厚度 | 打印厚度39密耳(1.0毫米),帶襯里 | ||
切割厚度16密耳(0.4毫米),帶襯里;9密耳(0.22毫米),不帶襯里 | |||
壓輥外直徑 | 8.3 英寸 (210 毫米) | ||
卷筒重量 | 66 磅 (30千克) | 55 磅 (25 千克) | |
內(nèi)核直徑*1 | 3 英寸. (76.2毫米) 或 2 英寸 (50.8 毫米) | ||
噴切寬度*2 |
53 英寸 (1346毫米) | 29英寸(736毫米) | |
墨水 |
類型 | 羅蘭TrueVIS INK | |
容量 | 500 cc | ||
顏色 | CMYK | ||
打印分辨率(墨滴/英寸) | 900 x 900 dpi | ||
速度 (CMYK,7通道) | 101.2平方英尺/小時(shí) | ||
標(biāo)準(zhǔn)速度 (CMYK,10通道) | 85平方英尺/小時(shí) | ||
切割速度 | 10 至 300 毫米/秒 (0.4 至 11.8 英寸/秒) | ||
刀具壓力 *3 | 30 至 500 gf | ||
刀具偏移 | 0 至 0.059 英寸 (0 至1.5毫米) | ||
軟件分辨率(切割時(shí)) | 0.000984 英寸/步 (0.025 毫米/步) | ||
距離精準(zhǔn)度(打印時(shí))*4 *5 | 錯(cuò)誤率低于移動(dòng)距離±0.3%,或 ±0.3 毫米,以數(shù)值較大一方為準(zhǔn) | ||
距離精準(zhǔn)度(切割時(shí))*3 | 錯(cuò)誤率低于移動(dòng)距離±0.4%,或 ±0.3 毫米,以數(shù)值較大一方為準(zhǔn) | ||
執(zhí)行距離校準(zhǔn)(當(dāng)點(diǎn)擊設(shè)置【切割菜單】-【校對(duì)】時(shí)):錯(cuò)誤率低于移動(dòng)距離±0.2% ,或 ±0.1 毫米,以數(shù)值較大一方為準(zhǔn) | |||
重復(fù)功能(切割時(shí)) *4 *6 | ±0.1毫米或更少 | ||
統(tǒng)一噴切精準(zhǔn)度 *4 *7 | ±0.5 mm或更少 | ||
重新裝載材料時(shí)統(tǒng)一噴切精準(zhǔn)度*3 *7 | 錯(cuò)誤率低于移動(dòng)距離±0.5%,或±3 毫米,以數(shù)值較大一方為準(zhǔn) | ||
材料加熱系統(tǒng)* *8 | 打印加熱器 | 當(dāng)前溫度設(shè)置區(qū)間:86 至 112oF (30 至 45oC) | |
烘干器 | 當(dāng)前溫度設(shè)置區(qū)間:86 至 122oF (30 至 50oC) | ||
連接性 | 以太網(wǎng) (10BASE-T/100BASE-TX, 自動(dòng)切換) | ||
省電模式 | 自動(dòng)睡眠模式 | ||
電源要求 | AC 100至120 V ±10%, 9.8A, 50/60 Hz | AC 100至120 V ±10%, 7.9A, 50/60 Hz | |
AC220V至240V±10%, 4.0A, 50/60Hz | AC 220至240 V ±10%, 2.7A, 50/60 Hz | ||
功耗 | 運(yùn)行時(shí) | 1,050 W | 710 W |
待機(jī)時(shí) | 20 W | 20 W | |
噪音水平 | 運(yùn)行時(shí) | 65 dB (A) 或更低 | |
待機(jī)時(shí) | 48 dB (A) 或更低 | ||
環(huán)境 | 運(yùn)行時(shí)(*10) | 溫度20 至 32°C (68 至 90°F),濕度:35 至 80 % RH (無(wú)冷凝) | |
待機(jī)時(shí) | 溫度5 至 40°C (41 至 104°F),濕度:20 至 80 % RH (無(wú)冷凝) | ||
外觀尺寸(帶支架) | 05.7(寬) x 29.3(深) x 51.6(高) 2685(寬) x 745(深) x 1310(高) 毫米 | 81.5[寬] x 29.3[深] x 51.6[高] in 2070[寬] x 745[深] x 1310[高]毫米 | |
重量(帶支架) | 392 磅 (178千克) | 324磅 (147千克) | |
包含配件 | 支架,電源線,刀片,刀架,材料夾,材料支架,分離替換刀具,RIP軟件,用戶手冊(cè)等。 |
*1本機(jī)材料支架專為直徑為3英寸的紙管材料壓輥設(shè)計(jì)。如需使用2英寸材料內(nèi)核,請(qǐng)選用選配材料法蘭
*2 噴切周期長(zhǎng)度受軟件項(xiàng)目的限制
*3 瞬時(shí)刀片壓力為500 gf刀片壓力必須根據(jù)材料厚度等細(xì)節(jié)進(jìn)行調(diào)整。
*4 使用羅蘭指定材料,打印移動(dòng)距離1米溫度25°C (77°F),濕度:50%.壓輥材料必須正確裝載當(dāng)適用于該材料寬度的所有壓輥均已使用時(shí)可用兩側(cè)余量:左右兩側(cè)余量為25毫米(1.0英寸)或更多Front margin: 35毫米(1.4英寸)或更多不含材料擴(kuò)張或收縮打印加熱器或烘干器使用時(shí)則無(wú)法保證默認(rèn)此設(shè)備已具備所有校對(duì)和調(diào)整正確設(shè)置。
*5 打印移動(dòng)距離:1米 (39.4英寸)
*6 [預(yù)進(jìn)給]菜單項(xiàng)必須設(shè)置為“允許”重復(fù)精準(zhǔn)度范圍54英寸型號(hào)——材料寬度不得超過(guò)24英寸(610毫米)長(zhǎng)度315英寸(8000毫米)——30英寸型號(hào)寬度24英寸(610毫米)或更短長(zhǎng)度118.2英寸(4000毫米)
*7 材料進(jìn)給長(zhǎng)度3000毫米(118.1英寸)或更短不包括材料傾斜運(yùn)動(dòng)以及擴(kuò)張和收縮的影響。
*8 數(shù)據(jù)尺寸:54英寸型號(hào):材料進(jìn)給方向39.4英寸(1000毫米),托架移動(dòng)方向1346毫米(53英寸)30英寸型號(hào):材料進(jìn)給方向39.4英寸(1000毫米),托架移動(dòng)方向29英寸(736毫米)無(wú)壓膜重新裝載材料時(shí),自動(dòng)在四角檢測(cè)剪裁標(biāo)記切割時(shí),[預(yù)進(jìn)給]菜單項(xiàng)必須設(shè)置為“允許”不包含由于材料擴(kuò)張或收縮和/或材料重新裝載造成的變化
*9啟動(dòng)后需首先預(yù)熱根據(jù)不同操作環(huán)境,此過(guò)程大約需要5-20分鐘在環(huán)境溫度和材料寬度的影響下,可能無(wú)法達(dá)到預(yù)設(shè)溫度。
*10 運(yùn)行環(huán)境請(qǐng)?jiān)诖诉\(yùn)行環(huán)境范圍內(nèi)使用該設(shè)備
羅蘭VersaWorks Dual系統(tǒng)要求 | ||
操作系統(tǒng) | Windows? 10 (32/64位) | |
Windows? 8.1 (32/64位) | ||
Windows? 7 Professional / Ultimate (32/64位) | ||
CPU | 推薦Intel? Core?2 Duo, 2.0 GHz或更高 | |
RAM | 推薦2 GB 或更高 | |
顯卡和顯示器 | 推薦分辨率1,280 x 1,204或更高 | |
可用磁盤(pán)空間 | 推薦40 GB 或更高 | |
硬盤(pán)文件系統(tǒng) | NTFS格式 | |
光驅(qū) | DVD-ROM驅(qū)動(dòng) |
* 羅蘭VersaWorks Dual為32位應(yīng)用,在64位Windows?系統(tǒng)中安裝時(shí)需搭配WoW64使用 (在64位Windows系統(tǒng)中使用32位軟件).