設(shè)備參數(shù)
型號(hào) | HT1610UV HK4 | HT1610UV HR4 |
噴頭數(shù)量 |
京瓷工業(yè)級(jí)噴頭4級(jí)灰度 2-4個(gè) |
理光工業(yè)級(jí)噴頭4級(jí)灰度 2-4個(gè) |
打印分辨率 | 1200*1200 dpi | |
打印速度 高速模式 生產(chǎn)模式 高精度模式 超高精度模式 |
36平方米/小時(shí) 27平方米/小時(shí) 20平方米/小時(shí) 13平方米/小時(shí) |
20平方米/小時(shí) 13平方米/小時(shí) 10平方米/小時(shí) |
打印模式 | 單向和雙向 |
|
介質(zhì)類型 | 平面的軟硬材料 | |
材料寬度 | 1.6*1.0m | |
材料厚度 | 100mm | |
墨水類型 | 環(huán)保UV固化墨水(不含voc) | |
墨水顏色 | C、M、Y、K、Lc、Lm、W(光油可選) | |
圖片格式 | Adobe Postscript Level3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI | |
設(shè)備尺寸 | 3.44m(長(zhǎng))*2.21m(寬)*1.28m(高) | |
包裝尺寸 | 3.20m(長(zhǎng))*1.90m(寬)*1.60m(高) | |
設(shè)備凈重 | 570KG | |
包裝重量 | 990KG | |
功耗 | 5.3KW(27A) | |
電源 | 230VAC.50Hz 3P/N/PE | |
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC | |
支持的RIP軟件 | Onyx、Caldera | Seeget、Onyx、Caldera |
UV墨水固化方式 | 汞燈或者UV燈 | |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | 高速PCIE | |
環(huán)境需求 |
獨(dú)立、潔凈、低塵、少光照、通風(fēng)良好的工作間 環(huán)境溫度:18℃ ~ 30℃(64°F ~ 86°F) 相對(duì)濕度:30% ~ 70% (無冷凝) |